Datenqualität | einfache Schätzung |
Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Uwe R. Fritsche |
Letzte Änderung | 10.08.2011 03:17:32 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 24 Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
GUID | {9D98F44D-0EDD-11D4-AF65-0000B45820A1} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Erdöl | |||||
Hilfsenergie | |||||
Prozesswärme | Öl-schwer-Kessel-DE-2000 | 75,000*10-6 | MWh/kg | ||
Warmwasser | Gas-HW-mittel-DE-2000 | 958,33*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | El-KW-Park-DE-2000 | 152,78*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Textilhilfsmittel-Dummy |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Ertrag | 5,00000*106 | kg/a |
AOX | 1,0700*10-6 | kg/kg |
CSB | 10,700*10-3 | kg/kg |
BSB5 | 4,5000*10-3 | kg/kg |